Miasto: Olsztyn
Adres lokalizacji: skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i
Pieniężnego (centrum przy Ratuszu)
OFERTA EMISJI REKLAMY
czas kampanii: 1 -12 miesięcy
Dostępne lokalizacje telebimów
Lokalizacja nr 1
Telebim w centrum Olsztyna daje możliwość dotarcia do setek tysięcy potencjalnych klientów w ciągu dnia. Jest zlokalizowany przy głównym skrzyżowaniu w centrum Olsztyna, na przeciwko Ratusza obok galerii handlowych Aura Centrum Olsztyna oraz Domu Handlowego Dukat. Starówka miejska jest oddalona o 100 metrów od telebimu. Wokół znajdują się liczne urzędy (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Sąd rejonowy, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Informacja Turystyczna), Teatr Jaracza, Kino Helios, Kino Awangarda, restauracje, pizzerie, kawiarnie, sklepy i
inne punkty handlowo usługowe. Dzięki temu współczynnik interakcji z odbiorcami jest najwyższy w całym mieście Olsztyn i województwie Warmińsko-Mazurskim.
Rozmiar ekranu: | 30 m2 |
Godziny emisji: | 07:00-22:00 |
Ilość kontaktów na dobę: | ok. 150 tys. |
Rozdzielczość: | 1280x768 px |
CZĘSTOTLIWOŚĆ EMISJI | ~CO 2,5 MINUT | ~CO 5 MINUT | ~CO 6 MINUT | ~CO 7,5 MINUT | ~CO 10 MINUT |
---|---|---|---|---|---|
NIE MNIEJ NIŻ | 24X/GODZ. | 12X/GODZ. | 10X/GODZ. | 8X/GODZ. | 6X/GODZ. |
SPOT 10 SEKUND | 1 999 PLN | 1 399 PLN | 1 299 PLN | 999 PLN | 699 PLN |
SPOT 15 SEKUND | 2 499 PLN | 1 999 PLN | 1 699 PLN | 1 499 PLN | 999 PLN |
SPOT 20 SEKUND | 2 999 PLN | 2 499 PLN | 1 999 PLN | 1 699 PLN | 1 299 PLN |
SPOT 30 SEKUND | 3 999 PLN | 3 499 PLN | 2 999 PLN | 2 499 PLN | 1 999 PLN |
Podane ceny są cenami PLN netto (+VAT 23%)
Koszt zaprojektowania spotu: 299zł netto
Dla dłuższych kampanii 3,6,12 miesięcy dodatkowe rabaty.
Lokalizacja nr 2
Miasto: Olsztyn
Adres lokalizacji: ul. Sikorskiego/Tuwima (naprzeciwko Galerii Warmińskiej)


CZĘSTOTLIWOŚĆ EMISJI | ~CO 2,5 MINUT | ~CO 5 MINUT | ~CO 6 MINUT | ~CO 7,5 MINUT | ~CO 10 MINUT |
---|---|---|---|---|---|
NIE MNIEJ NIŻ | 24X/GODZ. | 12X/GODZ. | 10X/GODZ. | 8X/GODZ. | 6X/GODZ. |
SPOT 10 SEKUND | 1 999 PLN | 1 399 PLN | 1 299 PLN | 999 PLN | 699 PLN |
SPOT 15 SEKUND | 2 499 PLN | 1 999 PLN | 1 699 PLN | 1 499 PLN | 999 PLN |
SPOT 20 SEKUND | 2 999 PLN | 2 499 PLN | 1 999 PLN | 1 699 PLN | 1 299 PLN |
SPOT 30 SEKUND | 3 999 PLN | 3 499 PLN | 2 999 PLN | 2 499 PLN | 1 999 PLN |
Podane ceny są cenami PLN netto (+VAT 23%)
Lokalizacja nr 3
Miasto: Olsztyn
Adres lokalizacji: ul. Pstrowskiego/Synów Pułku

CZĘSTOTLIWOŚĆ EMISJI | ~CO 2,5 MINUT | ~CO 5 MINUT | ~CO 6 MINUT | ~CO 7,5 MINUT | ~CO 10 MINUT |
---|---|---|---|---|---|
NIE MNIEJ NIŻ | 24X/GODZ. | 12X/GODZ. | 10X/GODZ. | 8X/GODZ. | 6X/GODZ. |
SPOT 10 SEKUND | 1 999 PLN | 1 399 PLN | 1 299 PLN | 999 PLN | 699 PLN |
SPOT 15 SEKUND | 2 499 PLN | 1 999 PLN | 1 699 PLN | 1 499 PLN | 999 PLN |
SPOT 20 SEKUND | 2 999 PLN | 2 499 PLN | 1 999 PLN | 1 699 PLN | 1 299 PLN |
SPOT 30 SEKUND | 3 999 PLN | 3 499 PLN | 2 999 PLN | 2 499 PLN | 1 999 PLN |
Podane ceny są cenami PLN netto (+VAT 23%)